本文最后更新于195 天前,其中的信息可能已经过时,如有错误请发送邮件到gxglqzhj@foxmail.com
期末作业汇总
科目 | 内容 | 时间 | 上交方式 |
---|---|---|---|
生物医学材料 | PPT | 6月13日 | 微信-张锦伟 |
数控机床与编程 | 三、四章作业 | 6月13日前 | 线下 |
数控机床与编程 | 实验报告(4个) | 16周周四前 | 邮箱:zeus@zwsmma.top |
塑料模具 | 九、十、十一 | 6月13日前 | 邮箱:3154324285@qq.com |
塑料模具 | 实验报告(4个) | 16周周五前 | 线下 |
塑料模具 | 大作业 | 16周周五前 | 邮箱、微信、线下拷贝皆可 |
单片机应用与编程 | 实验报告(15个) | 16周周五前 | 邮箱:zeus@zwsmma.top |
单片机应用与编程 | 大作业 | 见考核要求 | 见考核要求 |
注意事项
- 数控机床与编程:一部分同学在本周二进行上机测验,另外一部分同学在16周周二上机测验。考试前可以先去熟练操作。
- 生物医学材料,老师通知PPT全部在6月13日上交,时间充足就不只是20个,大家都做好准备。
- 塑料模具大作业如果自觉内存很大,无法邮箱或微信发送可线下拷贝。
- 塑料模具实验报告后面需要附上装配图(A3)、零件图(A4),每一份实验报告需要单独装订,即需要单独封面。